ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำกับวิธีแก้ไขปัญหาความ ขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัด อุบลราชธานี
รายละเอียดวิทยานิพนธ์ | |
ชื่อวิทยานิพนธ์ | ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำกับวิธีแก้ไขปัญหาความ ขัดแย้งของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา ในจังหวัด อุบลราชธานี Relationships between Leader Behavior and Conflict Solving Methods of Primary School Administrators in Ubon Ratchathani Province |
ชื่อนิสิต | อภิสิทธิ์ บุญยา Apisit Boonya |
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา | รศ ดร สฤษดิ์พงษ์ ลิมปิษเฐียร รศ ดร นิตยา ภัสสรศิริ รศ ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ Asso Prof Dr Saritpong Limpisathian Asso Prof Dr Nittaya Passornsiri Asso Prof Trairat Pokpalakorn |
ชื่อสถาบัน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. บัณฑิตวิทยาลัย Sukhothai Thammathirat Open University. Nonthaburi. (Thailand). Graduate School. |
ระดับปริญญาและรายละเอียดสาขาวิชา | วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต. ศึกษาศาสตร์ (บริหารการศึกษา) Master. Education (Educational Administration) |
ปีที่จบการศึกษา | 2541 |
บทคัดย่อ(ไทย) | การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างพฤติกรรมผู้นำกับวิธีแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ประถมศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 285 คน เครื่องมือวิจัยที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ที่ปรับจากแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหาร LBDQ (Leader Behavior Description Questionnaire) ของฮอลพินและไวเนอร์ มีค่าความเชื่อมั่น 0.95 และแบบ สอบถามเกี่ยวกับวิธีแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง (Thomas - Kilmann Conflict Mode Instrument) มีค่าความ เชื่อมั่น 0.86 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และทดสอบสมมติฐานด้วย การทดสอบไคสแควร์ ผลการวิจัยพบว่า 1. พฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารส่วนใหญ่เป็นแบบผสม ผสาน (+,+) คือ มิตรสัมพันธ์สูงกับกิจสัมพันธ์สูง 2. วิธีที่ผู้บริหารโรงเรียนเลือกแก้ไขปัญหาความ ขัดแย้งมากที่สุดคือ การประนีประนอม รองลงมาได้แก่ การหลีกเลี่ยง การร่วมมือ การยอมให้ และการเอาชนะ ตามลำดับ 3. ผู้บริหารโรงเรียนที่มีพฤติกรรมผู้นำด้านมิตร สัมพันธ์สูงกับด้านกิจสัมพันธ์สูง เลือกวิธีแก้ไขปัญหาความ ขัดแย้งแบบการเอาชนะ การร่วมมือ การประนีประนอม การหลีกเลี่ยงและการยอมให้แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .10 |
บทคัดย่อ(English) | The purposes of this research was to study the relationship between leader behavior and conflict solving methods of primary school administrators. The sample consisted of 285 primary school administrators in Ubon Ratchathani Province. The research Instruments used was questionnaire consistiry of Leader Behavior Description Questionnaire LBDQ of Halpin and Winer reliability 0.95 and Thomas- Kilmann Conflict Mode Instrument reliability 0.86 The statistics used for analyzing data were Percentage Mean and Chi-square. The finding of this study were as follows: 1. Leader Behavior of Primary School Administrators the majority type integrated (+,+) had leader Behavior high consideration and high initiating structure. 2. Of these School Administrators choose Conflict solving methods from high to low in order of Compromising, Avoiding, Collaborating, Accommodating, and Competing respectively. 3. Leader Behavior of Primary School Administrators of high Consideration and high initiating Structure Choose Conflict Solving methods by Competing Collaborating Compromising Avoiding and Accommodating there was difference statistics significant at level .10 |
ภาษาที่ใช้เขียนวิทยานิพนธ์ | |
จำนวนหน้าของวิทยานิพนธ์ | |
ISBN | |
สถานที่จัดเก็บวิทยานิพนธ์ | |
คำสำคัญ | LEADER BEHAVIOR, CONFLICT, PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS, พฤติกรรมผู้นำ, ความขัดแย้ง, ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น